Batería Tudor YTX5L-BS para moto AGM Hermética Exide
Las baterías de moto Exide AGM tienen una fiabilidad y vida útil impresionantes, resistiendo fácilmente los inviernos fríos, los veranos calurosos y muchas mas condiciones adversas.
Esta batería exide de tudor no tiene ningun tipo de mantenimiento de rellenado, solamente requiere el rellenado inicial de electrolito para su activación. adenas con la tecnología AGM (separador de vidrio) es perfecta para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo scooters de alta gama.
Ventajas Larga vida útil
› Ideal en climas gélidos y muy resistente a las vibraciones ›
›Ideal para un uso estacional – mínima auto-descarga
› No precisa mantenimiento
› Soporta elevadas oscilaciones – a prueba de derrames
› No precisa recarga antes del llenado inicial
› Incluye pack de botellines de electrolito
› Amplia gama con cobertura del 90% del parque
Exide fabrica baterías de altas prestaciones para todo tipo de vehículos y maquinaria. Nuestras baterías están diseñadas para cubrir y responder a las máximas exigencias para todo tipo de aplicaciones. En la fabricación de las baterías se utilizan los componentes y materiales más avanzados siendo la marca Exide reconocida por su fiabilidad y durabilidad. La gama Exide Bike cubre aplicaciones tales como motocicletas, scooters, jet- skis y maquinaria de áreas verdes entre otros. Exide es uno de los principales fabricantes de baterías a nivel mundial y la primera opción de la mayoría de marcas de vehículos incluyendo Automóviles y Vehículo Industrial.
La gama de baterías AGM de Exide ofrece una fiabilidad y vida útil muy elevada. Resiste en entornos extremos y sobre todo bajo temperaturas gélidas. La batería no precisa mantenimiento alguno, salvo el llenado inicial para activar la batería. La gama de baterías AGM incorpora la contrastada tecnología AGM y es idónea para la mayoría de aplicaciones, incluyendo motocicletas de media y alta cilindrada.
Estos son algunos modelos de motos que utilizan entre otros muchos este tipo de batería:
Marca | Modelo/CC | Tipo | Año |
AJP MOTORS | 125 | 125 PR3, PR4 | 01-13 |
AJP MOTORS | 200 | 200 PR3, PR4 | 07-13 |
APRILIA | 100 | Scarabeo 2T | 00- |
APRILIA | 50 | RS 50 | 06-10 |
APRILIA | 50 | RS4 50 | 11- |
APRILIA | 50 | Scarabeo Ditech | 01-04 |
APRILIA | 50 | SR 50 Ditech | 00-05 |
BAOTIAN | 50 | BT 49 QT-9, BT 50 QT 9 | All |
BAOTIAN | 50 | Eagle 50, Falcon 50 | All |
BENELLI | 50 | 491 RR/SP/ST | 02-06 |
BETA | 125 | RE 125 | 08-11 |
BETA | 125 | RR 125 Motard 4T | 10-11 |
BETA | 250 | REV 3/RR 250 4T | 00-08 |
BETA | 400 | RR 400 Enduro | 05-11 |
BETA | 450 | RR 450 Enduro | 05-11 |
BETA | 498 | RR 498 Enduro | 11- |
BETA | 520 | RR 520 Enduro | 10-11 |
BETA | 525 | RR 525 Enduro | 05-07 |
BETAMOTOR | 125 | Alp 4T 125 | 99-08 |
BETAMOTOR | 125 | RR | 05-12 |
BETAMOTOR | 200 | Alp 4T 200 (11kw) | 99-12 |
BETAMOTOR | 200 | Urban 200 | 08-12 |
BETAMOTOR | 250 | RR 4T | 05-07 |
BETAMOTOR | 400 | RR 4T | 05 |
BETAMOTOR | 450 | RR 4T | 05 |
BETAMOTOR | 525 | RR 4T | 05 |
CAGIVA | 125 | SM 125 | 00 |
CAGIVA | 125 | WRE 125 | 00 |
CHANGZHOU GUANGYANG | 100 | CK100 | |
CHANSA GUANGNAN | 100 | KN100-2 | |
CHONGQING LONGCIN | 110 | LX 110-13A | |
CPI | 125 | GTR/GTS/Sahel/X-Large | 00- |
CPI | 200 | GTR/GTS/X-Large | 00- |
CPI | 230 | ATV | 00- |
DERBI | 125 | GPR 125 (All models) | |
E-TON | 50 | Beamer 50, Beamer III | 00-12 |
E-TON | 50 | Matrix | -12 |
EXPLORER | 50 | Cracker | 05 |
EXPLORER | 50 | Race GT | 05 |
EXPLORER | 50 | Spin GE | 05 |
GUANGYANG MOTOR | 100 | CK100 | |
GUANGZHOU HUANAN | FYT3A | ||
HM | 230 | 230F Enduro, Motard, Trial | 04-07 |
HM | 250 | CRE, CRM | 05-08 |
HONDA | 100 | EX Bali | 97 |
HONDA | 100 | NF 100, M | 97 |
HONDA | 100 | NH 100-1D | 98 |
HONDA | 100 | SCV 100 | 03- |
HONDA | 100 | SH 100, SH 100 Scoopy | 96- |
HONDA | 100 | SJ 100 Bali Ex | 97 |
HONDA | 125 | CG 125 (E-Starter) | |
HONDA | 125 | CH 125 Spacy | 98 |
HONDA | 125 | City Fly | 98 |
HONDA | 125 | CLR 125 Cityfly | -99 |
HONDA | 125 | NS 125 F/R | 87 |
HONDA | 125 | NSR 125 F III/R/R2/Raiden | 92 |
HONDA | 125 | NSR 125 R | 97 |
HONDA | 125 | NXR 125 | |
HONDA | 150 | CFR 150 | 06-07 |
HONDA | 150 | XLR 150 | 00- |
HONDA | 225 | FTR | 06-08 |
HONDA | 230 | SL 230 | |
HONDA | 250 | FTR | |
HONDA | 250 | XR 250 | |
HONDA | 400 | NS 400 R | |
HONDA | 50 | CH Elite | 93-09 |
HONDA | 80 | CH 80, CH 80 Elite | 86-09 |
HONDA | 80 | NH 80 Aero | 85 |
HONDA | 80 | NH 80 Lead | |
HONDA | 90 | EZ 90 Club | 91-96 |
HONDA | 90 | Shadow 90 | |
HUSABERG | 50 | All Electric Start | 01-02 |
HYOSUNG | 100 | EZ 100 | |
JIANSHE YAMAHA | 100 | 5WY, JOG | |
JINLUN | 50 | Bling 50 QT-6, Retro 50 | 09-11 |
JINLUN | 50 | JL 50 QT-5 Commuter | 09-11 |
KASEA | 50 | Sense, Prima | |
KAWASAKI | 50 | KFX 50 | 07- |
KAWASAKI | 80 | KFX 80 | 03-05 |
KEEWAY | 50 | All 50cc models | |
KTM | 1190 | EXC-F | 05- |
KTM | 250 | EXC-F, Racing | 05- |
KTM | 250 | EXF | 05-10 |
KTM | 350 | Freeride | |
KTM | 350 | XC-F | |
KTM | 400 | E/XC Racing 4-Stroke | 00-02 |
KTM | 400 | EXC | |
KTM | 400 | MXC | |
KTM | 400 | XC-W | |
KTM | 450 | EXC Racing | 05-10 |
KTM | 450 | EXC, EXC Six Days | |
KTM | 450 | MXC Racing | 00-02 |
KTM | 450 | SX-F | 09-10 |
KTM | 450 | XC-F | |
KTM | 450 | XC-W | |
KTM | 450 | XCR-W | 08-12 |
KTM | 477 | 505 SX-F | 07-08 |
KTM | 500 | EXC, EXC Six Days | |
KTM | 520 | E/XC Racing 4-Stroke (Opt) | 00-02 |
KTM | 520 | M/XC Racing 4-Stroke | 00-02 |
KTM | 525 | MXC Racing | 00- |
KTM | 530 | EXC | |
KTM | 530 | XC-W | |
KYMCO | 100 | AS | 99 |
KYMCO | 100 | Cherry 100 | |
KYMCO | 100 | Cobra | |
KYMCO | 100 | Easy | 02-08 |
KYMCO | 100 | Free-Ex | 05-08 |
KYMCO | 100 | KB | 97 |
KYMCO | 100 | So Easy | |
KYMCO | 100 | Top Boy | |
KYMCO | 110 | Cevira | 03-08 |
KYMCO | 125 | Agility | -12 |
KYMCO | 50 | Agility, Agility R10, R12 | |
KYMCO | 50 | Calypso | 99 |
KYMCO | 50 | Cherry | |
KYMCO | 50 | Cobra | 99 |
KYMCO | 50 | Cross | 99 |
KYMCO | 50 | Dink | |
KYMCO | 50 | Fever ZX | 00 |
KYMCO | 50 | Filly | 99 |
KYMCO | 50 | JR | |
KYMCO | 50 | Kiwi 50 | |
KYMCO | 50 | Mongoose | 97- |
KYMCO | 50 | New Dink | |
KYMCO | 50 | Nexxon | |
KYMCO | 50 | People | |
KYMCO | 50 | Racer, Looping, People | 99 |
KYMCO | 50 | Sento | |
KYMCO | 50 | Spacer | 99 |
KYMCO | 50 | Super 8, 9 | 99 |
KYMCO | 50 | Super 9 (4T) | |
KYMCO | 50 | Top Boy | 97 |
KYMCO | 50 | Vitality (4T) | |
KYMCO | 80 | Filly | 99 |
KYMCO | 90 | Mongoose | 97- |
LIFAN | 100 | LF 100-A Swift | |
MALAGUTI | 100 | F12 | |
MBK | 100 | Booster | 95-96 |
MBK | 100 | YW Booster | 99-01 |
MBK | 125 | Cityliner | |
MBK | 125 | Skycruiser | |
MBK | 125 | Waap | |
OZBIKE | All | All Models | |
PEUGEOT | 100 | Elyseo | 01- |
PEUGEOT | 100 | Looxor | 01- |
PEUGEOT | 100 | Speedfighter | 98- |
PEUGEOT | 100 | TKR | |
PEUGEOT | 100 | Trekker | 98- |
PEUGEOT | 100 | Vivacity | 99- |
PEUGEOT | 100 | X-Fight | 01- |
PEUGEOT | 125 | Vivacy 125 | 10-11 |
PEUGEOT | 125 | XPS 125 | 07-10 |
PEUGEOT | 50 | Speedfight II | |
PULSE | 50 | BT 49 QT-9 | |
QIANJIANG | 50 | QJ50T-8 | |
RIEJU | 250 | Tango, Tango Enduro | 07-13 |
SUZUKI | 100 | AG 100 | |
SUZUKI | 100 | AH 100 Adress | 95-96 |
SUZUKI | 110 | Hokuto | |
SUZUKI | 110 | UG 110 Hokuto | 00- |
SUZUKI | 125 | DR-Z 125 | 03-05 |
SUZUKI | 125 | Epicuro | |
SUZUKI | 125 | FL 125 Address SD / SDW | 07-09 |
SUZUKI | 125 | RG 125 Gamma | |
SUZUKI | 250 | DR 250 | -01 |
SUZUKI | 250 | DR-Z250 | 01-02 |
SUZUKI | 50 | AY A K5-K6 | 05-06 |
SUZUKI | 500 | RG 500 Gamma | -94 |
SUZUKI | 500 | RG 500 Gamma | 92-94 |
SUZUKI | 500 | RGV | 89-00 |
SUZUKI | 80 | FB 80 D | 95 |
SUZUKI | 80 | LT 80 | 87-91 |
SYM | 100 | Jet | 75-77 |
SYM | 100 | Mio | |
SYM | 50 | Mask | |
WUYANG-HONDA | 100 | WH 100 T | |
YAMAHA | 100 | BW’s 100 | 99 |
YAMAHA | 100 | YT 100 (Taiwan) | 99 |
YAMAHA | 100 | YW 100 BW’S | 99- |
YAMAHA | 115 | D’elight | 13-14 |
YAMAHA | 125 | BWs | 01- |
YAMAHA | 125 | V-Ixion | 13- |
YAMAHA | 125 | XVS 125 | 01- |
YAMAHA | 230 | TTR 230, T, V | 05- |
YAMAHA | 250 | WR 250 F | 03- |
YAMAHA | 450 | WR 450 F | 03- |
YAMAHA | 50 | BX 50 S | |
YAMAHA | 50 | CE 50 D | |
YAMAHA | 50 | Gear BX50, N, Parking Stand | 07- |
YAMAHA | 50 | Jog, ZR | -12 |
YAMAHA | 50 | Vino | 14- |
YAMAHA | 50 | VOX | -12 |
YAMAHA | 50 | XC 50, D | 04 |
YAMAHA | 50 | XF 50 | 07-09 |
YAMAHA | 50 | XF-Giggle | 08 |
YAMAHA | 50 | YW 50 A Zuma | 02-12 |
YAMAHA | 90 | BWs 100 | 99 |

Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEON COBRA 50 [50] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEON | COBRA 50 | 50 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEON | COBRA 50 | 50 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEON | COBRA 50 | 50 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEON | COBRA 50 | 50 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEON | COBRA 50 | 50 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEON | COBRA 50 | 50 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEON | COBRA 50 | 50 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEON | COBRA 50 | 50 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEON | COBRA 50 | 50 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEON | COBRA 50 | 50 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEON | COBRA 50 | 50 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEON | COBRA 50 | 50 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA RS 50 REPLICA [50] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 50 REPLICA | 50 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA RS 50 [50] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 50 | 50 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 50 | 50 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 50 | 50 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 50 | 50 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 50 | 50 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA RS4 50 [50] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS4 50 | 50 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS4 50 | 50 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA RS4 50 [50] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS4 50 | 50 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS4 50 | 50 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS4 50 | 50 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS4 50 | 50 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS4 50 | 50 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SCARABEO 100 4T [100] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 4T | 100 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SCARABEO 100 RST [100] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 RST | 100 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SCARABEO 100 [100] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 100 | 100 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SCARABEO 50 DITECH [50] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 50 DITECH | 50 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 50 DITECH | 50 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 50 DITECH | 50 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 50 DITECH | 50 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SCARABEO 50 DITECH | 50 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR 50 DITECH (LC) [50] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 DITECH (LC) | 50 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 DITECH (LC) | 50 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 DITECH (LC) | 50 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 DITECH (LC) | 50 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 DITECH (LC) | 50 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 DITECH (LC) | 50 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 DITECH (LC) | 50 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 DITECH (LC) | 50 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 DITECH (LC) | 50 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR 50 DITECH E2 [50] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 DITECH E2 | 50 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 DITECH E2 | 50 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR 50 H2O DITECH [50] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 H2O DITECH | 50 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 H2O DITECH | 50 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 H2O DITECH | 50 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SR 50 H2O DITECH | 50 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT 50 DVX 4T [50] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 50 DVX 4T | 50 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 50 DVX 4T | 50 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 50 DVX 4T | 50 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT 90 DVX 4T [90] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 90 DVX 4T | 90 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 90 DVX 4T | 90 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 90 DVX 4T | 90 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 90 DVX 4T | 90 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 90 DVX 4T | 90 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 90 DVX 4T | 90 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 90 DVX 4T | 90 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 90 DVX 4T | 90 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 90 DVX 4T | 90 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 90 DVX 4T | 90 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 90 DVX 4T | 90 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 90 DVX 4T | 90 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 90 DVX 4T | 90 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCTIC CAT | 90 DVX 4T | 90 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA ALP 125 4T [125] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 125 4T | 125 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 125 4T | 125 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 125 4T | 125 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA ALP 125 4T [125] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 125 4T | 125 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 125 4T | 125 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 125 4T | 125 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 125 4T | 125 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA ALP 200 4T [200] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 200 4T | 200 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 200 4T | 200 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 200 4T | 200 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 200 4T | 200 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 200 4T | 200 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 200 4T | 200 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 200 4T | 200 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 200 4T | 200 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 200 4T | 200 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | ALP 200 4T | 200 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA RE 125 4T ENDURO [125] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RE 125 4T ENDURO | 125 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RE 125 4T ENDURO | 125 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RE 125 4T ENDURO | 125 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RE 125 4T ENDURO | 125 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RE 125 4T ENDURO | 125 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RE 125 4T ENDURO | 125 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA RE 125 4T ENDURO [125] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RE 125 4T ENDURO | 125 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RE 125 4T ENDURO | 125 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RE 125 4T ENDURO | 125 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RE 125 4T ENDURO | 125 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA RR 125 2T ENDURO [125] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 2T ENDURO | 125 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 2T ENDURO | 125 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA RR 125 4T ENDURO LC [125] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO LC | 125 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO LC | 125 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO LC | 125 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO LC | 125 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO LC | 125 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO LC | 125 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO LC | 125 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO LC | 125 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO LC | 125 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO LC | 125 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO LC | 125 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO LC | 125 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA RR 125 4T ENDURO [125] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO | 125 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO | 125 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA RR 125 4T ENDURO [125] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO | 125 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO | 125 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO | 125 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO | 125 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETA | RR 125 4T ENDURO | 125 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
