Batería Tudor YB14L-A2 para moto Exide
64,94€ El precio original era: 64,94€.47,75€El precio actual es: 47,75€. IVA incluido
Batería de moto YB14L-A2 marca Exide/ Tudor EB14L-A2 / CB14L-A2 / 12N14-3A / GB14L-A2 / FB14L-A2 / HB14L-A2 / DB14L-A2 / LB14L-A2 / UB14L-A2
- Voltios : 12
- Amperios (Ah) : 14ah
- Potencia Arranque (A) : 145
- Polaridad : Positivo derecha
- Medida(mm) : 135x90x165
- Garantía (Meses) : 6
- INSTRUCCIONES DE MONTAJE ÁCIDO
- Ficha técnica exide motos
Hay existencias
Batería Tudor YB14L-A2 para moto Exide
La Batería Tudor YB14L-A2 para moto Exide es perfecta para los vehículos como motocicletas, maquinaria de jardinería, quads, motores de arranque, etc.
También tienen un rendimiento idoneo para pequeñas máquinas de áreas verdes.
Potencia superior Vida útil por encima de la media
Ventajas
› Pack de electrolito incluido
› No precisa recarga antes del llenado inicial
› Amplia gama para todo tipo de vehículos deportivos y
› Maquinaria variada
La batería de nuestra moto es de aquellas cosas que pasan totalmente desapercibida hasta que la moto deja de arrancarnos.
En conclusión, a la hora de comprar una batería, te pueden surgir muchas dudas. Ponte en contacto con nosotros para asesorarte.
Lo cierto es que mantener en forma tu batería es muy sencillo sobre todo si se siguen los consejos del fabricante.
Esta batería se usa para arrancar vehículos con motor térmico: motos, ciclomotores, scotters eléctricos, pequeñas cilindradas, quads, etc.
Para instalar correctamente una batería de plomo abierto es necesario seguir los siguientes pasos:
1 – Reemplazar el tapón de desguace, situado en un lateral.
2 – Quitar los tapones de la parte superior de la batería.
3 – Llenar con el ácido que le entregamos de forma gratuita. No se debe sobrepasar la línea de máximo que aparece en la parte frontal de la batería.
4 – Dejarla destapada durante al menos una hora.
5 – Colocar en la moto y hacer varios kilómetros
Estos son algunos modelos de motos que utilizan entre otros muchos este tipo de batería:
Marca Modelo Cilindrada Desde Hasta
Marca | Modelo / CC | Tipo | Año |
APRILIA | 250 | ETX 250 Electric Start | |
APRILIA | 350 | ETX 350 Electric Start | |
APRILIA | 350 | Tuareg Wind | 87-88 |
APRILIA | 500 | Scarabeo | -08 |
APRILIA | 600 | ETX 600 Electric Start | |
APRILIA | 600 | Pegaso | 91-92 |
APRILIA | 600 | Tuareg Wind | 87-92 |
APRILIA | 650 | ETX 650 Electric Start | |
APRILIA | 650 | Pegaso | 92-97 |
APRILIA | 650 | Stark | 00- |
BENELLI | 350 | Sport 2/Turismo | |
BENELLI | 354 | 354 (4 ZYL) | |
BENELLI | 354 | Sport | 80-82 |
BENELLI | 500 | 500 LS | |
BENELLI | 504 | 504 4 Zyl. (Cyld.) | |
BENELLI | 654 | Sport T | 80-89 |
BENELLI | 654 | Tornado 654 | |
BENELLI | 750 | 750 Sei | 00 |
BENELLI | 900 | HS2 | 00- |
BETAMOTOR | 1000 | YB6 | |
BETAMOTOR | 750 | SB3 | 00- |
BETAMOTOR | 900 | HS2900 | 00- |
BIMOTA | 1000 | Gobert | |
BIMOTA | 1000 | Santamonica | |
BIMOTA | 1000 | SB3 | |
BIMOTA | 1000 | Tesi 2D | |
BIMOTA | 1000 | YB10 | 92-95 |
BIMOTA | 1000 | YB6 | |
BIMOTA | 1000 | YB8 | 92-95 |
BIMOTA | 750 | SB3 | |
BIMOTA | 900 | HS2900 | |
BMW | 125 | C1 | 00- |
BMW | 150 | C1 | 00- |
BMW | 200 | C1 | 00- |
BMW | 600 | R 60S | 00- |
CAGIVA | 125 | 4T E | |
CAGIVA | 300 | T4 E Elefant, W12 | 93-97 |
CAGIVA | 300 | W12 | |
CAGIVA | 350 | Elefant (2 cyl) | 86- |
CAGIVA | 350 | T4 E Elefant, W12 | 87- |
CAGIVA | 350 | W12 | 93-95 |
CAGIVA | 500 | T4E Elefant | 88- |
CAGIVA | 600 | Canyon | 95-96 |
CAGIVA | 600 | River | 95-96 |
CAGIVA | 600 | W16 | 94-97 |
CAGIVA | 650 | Elefant | 86 |
CAGIVA | 750 | Elefant Bifaro | 89 |
CAN-AM | 500 | T 4E, Elefant, W12 | 87 |
DUCATI | 350 | 350 Alazurra | 87- |
DUCATI | 350 | 350 F3 | 87- |
DUCATI | 350 | 350 Indiana | |
DUCATI | 350 | 350 Pantah | |
DUCATI | 350 | 350 XL | |
DUCATI | 350 | F3 | 87- |
DUCATI | 400 | 400 Alazurra | 87- |
DUCATI | 400 | 400 F3 | 87- |
DUCATI | 500 | 500 Pantah | All years |
DUCATI | 600 | 600 Pantah | All years |
DUCATI | 600 | 600 TL | All years |
DUCATI | 650 | Alazura, Indiana, Pantah | All years |
DUCATI | 750 | 750 F1 | 87-91 |
DUCATI | 750 | 750 Indiana | All years |
DUCATI | 750 | 750 Montjuich | 87-91 |
DUCATI | 900 | 900 MHR | 82- |
DUCATI | 900 | 900 SS Supersport Replica | 82- |
DUCATI | 904 | F1 Laguna Seca | |
DUCATI | 906 | 906 Paso | 89-94 |
DUCATI | 907 | 907 iE | 90-92 |
GILERA | 350 | Saturno | 94 |
GILERA | 350 | XRT 350 | All years |
GILERA | 500 | Nexus, Nexus 500ie | All years |
GILERA | 500 | Saturno | 94 |
GILERA | 600 | Nordwest | 93 |
GILERA | 600 | R60S | 91-92 |
GILERA | 600 | RC 600C | -93 |
GILERA | 600 | RCE 600 | 94 |
GILERA | 600 | Top Rally | All years |
GILERA | 600 | XRT 600 | All years |
HARLEY DAVIDSON | 500 | MT 500 | |
HONDA | 1000 | CB 1000 C Custom | 83 |
HONDA | 1000 | CBX 1000 A | |
HONDA | 1100 | CB 1100 F Boldr, R, R II | 81-83 |
HONDA | 1100 | CB 1100 RB | |
HONDA | 1100 | CB 1100 RC | |
HONDA | 1100 | CB 1100 RG | 81-83 |
HONDA | 400 | CX 400 C | 81-83 |
HONDA | 500 | CX 500, C, D, E, T, TC | 78-82 |
HONDA | 500 | FT 500 | 82-83 |
HONDA | 500 | GL 500 | 79-84 |
HONDA | 650 | CB 650 A | |
HONDA | 650 | CBX 650 C | 82-83 |
HONDA | 650 | CBX 650 E Nighthawk | 84 |
HONDA | 650 | GL 650 Silver Wing Interstate | 83 |
HONDA | 650 | MOBX 650 E Nighthawk | 84 |
HONDA | 700 | CB 700 SC Nighthawk | 84-86 |
HONDA | 700 | MOB 700 SC, SC Nighthawk | 84-87 |
HONDA | 700 | VF 700 C Magna | 84-86 |
HONDA | 700 | VF 700 F Interceptor | 84-85 |
HONDA | 700 | VF 700 S | 84-85 |
HONDA | 750 | 750 K Limited | 79- |
HONDA | 750 | CB 750 F Super Sport | 75-88 |
HONDA | 750 | CB 750 K | -83 |
HONDA | 750 | CB 750 SC | 82-85 |
HONDA | 750 | MOB 750 C Custom, Nighthawk | 80-83 |
HONDA | 750 | MOB 750 F Super Sport | 75-82 |
HONDA | 750 | MOB 750 F, K, C, S, Series | 69-82 |
HONDA | 750 | MOB 750 Nighthawk | 82-83 |
HONDA | 750 | MOB 750 SC | 84-85 |
HONDA | 750 | MOB 750, C, F, FII | -88 |
HONDA | 750 | MOBX 750 P2 | |
HONDA | 750 | XLV 750 | |
HONDA | 900 | CB 900 C | 80-82 |
HONDA | 900 | CB 900 F | 79-83 |
HONDA | 900 | MOB 900 C, F, F Bold’r | 79-83 |
HONDA | 900 | MOB 900 FZ 80 | |
KAWASAKI | 1000 | GPZ 1000 RX A | 86-87 |
KAWASAKI | 1000 | KZ 1000 A, B LTD | 77-80 |
KAWASAKI | 1000 | KZ 1000 C Police, Z1-R | 78-79 |
KAWASAKI | 1000 | KZ 1000 G Classic | 80 |
KAWASAKI | 1000 | Z 1000 A/B/C/D/G/H | 92 |
KAWASAKI | 1000 | Z 1000 MK 2 | 79-80 |
KAWASAKI | 1000 | Z1-R (KZ 1000D) | 78-80 |
KAWASAKI | 1000 | ZL 1000 A Eliminator | 87-92 |
KAWASAKI | 1000 | ZX 10 B Tomcat | 88-90 |
KAWASAKI | 1000 | ZX 10 R | 86-90 |
KAWASAKI | 1000 | ZX 1000 A Ninja 1000R, GPZ1000RX | 86-87 |
KAWASAKI | 1000 | ZX 1000-B Ninja ZX 10 | 88-89 |
KAWASAKI | 1100 | ZN 1100 B LTD | 84-85 |
KAWASAKI | 1100 | ZX 1100 C Ninja ZX-11 | 90-93 |
KAWASAKI | 1100 | ZX-11 (ZX 1100C) Ninja | 90-93 |
KAWASAKI | 1100 | ZZR 1100 EU (ZXT 10C) | 90-92 |
KAWASAKI | 220 | KLF 220 | 92 |
KAWASAKI | 400 | EX 4 (400 A2/A3, B) | 94 |
KAWASAKI | 400 | GPZ 400S (EX 400A) | |
KAWASAKI | 500 | EN 500D Ninja 500R | 94-04 |
KAWASAKI | 500 | EX 500 A | 87-93 |
KAWASAKI | 500 | EX 500, EX 500-A | 87-98 |
KAWASAKI | 500 | GPZ 500 S (EN 500D, E, F) | 87-02 |
KAWASAKI | 500 | Ninja 500 | 95- |
KAWASAKI | 600 | KL 600 B | 85-91 |
KAWASAKI | 600 | KL 600R, KLR 600 (KL 600B) | 85-91 |
KAWASAKI | 600 | KLR | 91-94 |
KAWASAKI | 650 | KL 650 | 87-13 |
KAWASAKI | 650 | KLR 650 | 87-10 |
KAWASAKI | 650 | Tengai | |
KAWASAKI | 650 | VL 650 | 91 |
KAWASAKI | 700 | VN 700 A Vulcan | 85 |
KAWASAKI | 700 | ZN 700 | |
KAWASAKI | 750 | GPX 750 R | 87-92 |
KAWASAKI | 750 | GPZ 750 R Ninja | 85-92 |
KAWASAKI | 750 | GPZ 750, F (ZXF 750A, E) | 83-85 |
KAWASAKI | 750 | GT 750 | 92 |
KAWASAKI | 750 | K1 Twin | |
KAWASAKI | 750 | KZ 750 A | 95 |
KAWASAKI | 750 | KZ 750 B, G LTD, CSR | 76-80 |
KAWASAKI | 750 | KZ 750 B/G/K/M | |
KAWASAKI | 750 | KZ 750 D | 95 |
KAWASAKI | 750 | KZ 750 F/N | |
KAWASAKI | 750 | KZ 750 G LTD, 750 K | 80-84 |
KAWASAKI | 750 | KZ 750 K LTD KI | 83 |
KAWASAKI | 750 | KZ 750 K LTD, M CSR | 82-84 |
KAWASAKI | 750 | KZ 750 N Spectre | |
KAWASAKI | 750 | KZ 750, LTD, CSR | 76-79 |
KAWASAKI | 750 | KZ 750P GT | 82-85 |
KAWASAKI | 750 | KZ 750Y LTD Y I-Y II | 82-83 |
KAWASAKI | 750 | VN 750 | 86-06 |
KAWASAKI | 750 | Z 750 | 82-87 |
KAWASAKI | 750 | ZN 750 A LTD | |
KAWASAKI | 750 | ZX 750 A/E Turbo, GPz | 83-85 |
KAWASAKI | 750 | ZX 750 G2 | |
KAWASAKI | 750 | ZX 750 H ZXR HI Stinger | 89-92 |
KAWASAKI | 750 | ZX-7 R Ninja | 89 |
KAWASAKI | 750 | ZXR 750 | 89 |
KAWASAKI | 750 | ZXR 750 Stringer 89 | |
KAWASAKI | 900 | GPZ 900 R | 84-03 |
KAWASAKI | 900 | Z1 Series | 72-76 |
KAWASAKI | 900 | ZL 900 A | 84-97 |
KAWASAKI | 900 | ZX 900 A Ninja | 84-92 |
LAVERDA | 600 | OR 600 Atlas | |
LAVERDA | 650 | Ghost, Strike | |
LAVERDA | 668 | Sport | 96-98 |
MALAGUTI | 500 | Spider Max | 04- |
MORINI | 350 | Dart | |
MOTO GUZZI | 200 | Galletto | |
MOTO GUZZI | 250 | 250 (4-Cyl) | |
MOTO GUZZI | 350 | 350 (4 Cyl) | |
MOTO GUZZI | 400 | 400 (4-Cyl) | |
MOTO GUZZI | 750 | Nevada | |
MOTO MORINI | 350 | Dart 350 | |
MOTO MORINI | 400 | 400 Dart | 91-94 |
MOTOTRANS | 500 | 500 Desmo | |
MUZ | 500 | Fun | |
MUZ | 500 | Green Star | |
MUZ | 500 | Red Star | |
MUZ | 500 | Saxon (All models) | |
MUZ | 500 | Silver Star | |
MUZ | 500 | Tourer | |
MZ | 500 | Green Star, Red Star | 97 |
MZ | 500 | Saxon Country | 93-97 |
MZ | 500 | Saxon Fun | 93 |
MZ | 500 | Silver Star Classic | 93-96 |
MZ | 500 | Tour | 93-94 |
NORTON | 850 | Commando | |
OSSA | 500 | Yankee 500 | |
PEUGEOT | 125 | Satelis Compressor | 07 |
PEUGEOT | 200 | Citystar 200 | 11- |
PEUGEOT | 300 | Geopolis 300 RS | 11-14 |
PIAGGIO | 250 | Nexus 250cc | |
PIAGGIO | 250 | X9 250cc | |
PIAGGIO | 350 | Itoh | |
PIAGGIO | 350 | Saturno 350 | |
PIAGGIO | 350 | XRT 350 / 600 (E-Start) | |
PIAGGIO | 500 | Nexus, Euro3, Nexus 500cc. | |
PIAGGIO | 500 | X9 500cc | |
PIAGGIO | 500 | X9 Evolution | 01- |
PIAGGIO | 600 | Cobra | |
PIAGGIO | 600 | Nord-West 600 | 92-94 |
PIAGGIO | 600 | RC 600, E, S | 92-94 |
PIAGGIO | 600 | Top Rally 600 | |
ROYAL ENFIELD | 500 | Deluxe | 11- |
ROYAL ENFIELD | 500 | S2-V5 | |
SANGLAS | 500 | 500S2-V5 | |
SUZUKI | 1000 | GS 1000, E, G, GL, H, L. S | 78-92 |
SUZUKI | 1100 | GS 1100 E, EF, ES, EX | 80-86 |
SUZUKI | 1100 | GS 1100 G, K, L, S, Katana | 82-86 |
SUZUKI | 1100 | GSX 1100 | |
SUZUKI | 1100 | GSX 1100 E | |
SUZUKI | 1100 | GSX 1100 ES | |
SUZUKI | 1100 | GSX 1100 F Katana | 82-86 |
SUZUKI | 1100 | GSX 1100 L | 80 |
SUZUKI | 1100 | GSX 1100 S Katana | 82 |
SUZUKI | 1100 | GSX 1100 SZ | 82 |
SUZUKI | 1100 | GSX-R 1100 | 86-92 |
SUZUKI | 1100 | GSX-R 1100 | 86-92 |
SUZUKI | 650 | GS 650 (All models) | 83- |
SUZUKI | 650 | GSX 650 S | |
SUZUKI | 650 | XN 85 Turbo | 83 |
SUZUKI | 700 | GS 700 E, ES | 85 |
SUZUKI | 750 | GS 750, D, E, ES, L, S, T, Katana | 77-83 |
SUZUKI | 750 | GSX 750 | -97 |
SUZUKI | 750 | GSX 750 EG Silver Suzi | 80 |
SUZUKI | 750 | GSX 750 S Katana | 82 |
SUZUKI | 750 | GSX 750, E, EF, ES, L | 80-86 |
SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 86-94 |
SUZUKI | 750 | GT 750 | 72-77 |
SUZUKI | 850 | GS 850 G, GL, GT, GZ | 79-83 |
TRIUMPH | 1000 | Daytona | 91-93 |
TRIUMPH | 1200 | Daytona | 93-99 |
TRIUMPH | 1200 | Trident | |
TRIUMPH | 1200 | Trophy | 91-98 |
TRIUMPH | 750 | Bonneville Electric Start | |
TRIUMPH | 750 | Daytone Trident | 93-00 |
TRIUMPH | 750 | Speed Triple | 97 |
TRIUMPH | 750 | TSS & TSX | |
TRIUMPH | 885 | Adventure | |
TRIUMPH | 885 | Daytona/Super | |
TRIUMPH | 885 | Legend TT | 99-02 |
TRIUMPH | 885 | T 509 Speed Triple | |
TRIUMPH | 885 | Tiger | -98 |
TRIUMPH | 885 | Trident | |
TRIUMPH | 885 | Trophy | |
TRIUMPH | 900 | Adventurer | 96-02 |
TRIUMPH | 900 | Daytona | 93-99 |
TRIUMPH | 900 | Legend TT | 98- |
TRIUMPH | 900 | Saxon Triumph | 95- |
TRIUMPH | 900 | Speed Triple | 94-00 |
TRIUMPH | 900 | Sport Sprint | 98 |
TRIUMPH | 900 | Sprint | 92-99 |
TRIUMPH | 900 | Super III | 94-99 |
TRIUMPH | 900 | Supra V | |
TRIUMPH | 900 | T 509 Speed Triple | 97-01 |
TRIUMPH | 900 | Thunderbird | 95-03 |
TRIUMPH | 900 | Tiger | 93-98 |
TRIUMPH | 900 | Trident | 91-00 |
TRIUMPH | 900 | Trophy | 91-98 |
TRIUMPH | 950 | T595 Daytona | 97-98 |
TRIUMPH | 955 | Speed RS | |
TRIUMPH | 955 | T 509 Speed Triple | |
TRIUMPH | 955 | T 595 Daytona | 97-98 |
YAMAHA | 1000 | FZR 1000 | 89-91 |
YAMAHA | 1100 | FJ 1100 | 84-92 |
YAMAHA | 1200 | FJ 1200 | 86-90 |
YAMAHA | 250 | YD 250, S | |
YAMAHA | 340 | CS 340 | 89-92 |
YAMAHA | 340 | EC340 Excel II, ET 340 E Enticer | 80- |
YAMAHA | 350 | YFP 350 Terra Pro | 88 |
YAMAHA | 480 | PZ 480 | 84-92 |
YAMAHA | 480 | VT 480 | 91-92 |
YAMAHA | 500 | TX 500 | 73-74 |
YAMAHA | 500 | XS 500, E | 75-78 |
YAMAHA | 550 | XT 550 | 82-83 |
YAMAHA | 550 | XZ 550 R | 82- |
YAMAHA | 650 | TX 650 | 74 |
YAMAHA | 650 | XS 650 | |
YAMAHA | 700 | FZ 700 | 87 |
YAMAHA | 700 | FZX 700 Fazer | 86-87 |
YAMAHA | 700 | XJ 700 | 85-86 |
YAMAHA | 700 | YJ 700 | |
YAMAHA | 750 | FX 750 | -92 |
YAMAHA | 750 | FZ 750 | |
YAMAHA | 750 | FZR 750 | 87-88 |
YAMAHA | 750 | FZX 750 | |
YAMAHA | 750 | XJ 750 | |
YAMAHA | 750 | XJ 750 Maxim | 82-83 |
YAMAHA | 750 | XJ 750 Maxim/K | 82-83 |
YAMAHA | 750 | XJ 750 R Seca | 81-83 |
YAMAHA | 750 | XS 750 | |
YAMAHA | 750 | XTZ 750, H, N Sup. Tenere | 89-97 |
YAMAHA | 850 | XS 850, L, S | 80-81 |
YAMAHA | 900 | XJ 900 | 83-91 |
Lista solo orientativa comprobar siempre la referencia de su batería con la nuestra.
Pequeños consejos para el mantenimiento:
Uso de guantes protectores.
NO FUMAR cerca de la batería. Usar gafas protectoras. Usar botas de goma. No dejar objetos de metal sobre la batería. Usar herramientas con mangos aislantes. |
Solo mostrar reseñas en Español (0)
Productos relacionados
-
¡Oferta!Recíbelo Gratis en 24h/48h laborales
Batería de Camión 185Ah | PLATINION Silver
5.00 de 5218,13€El precio original era: 218,13€.179,56€El precio actual es: 179,56€. IVA incluido Comprar -
¡Oferta!✅Recíbelo Gratis en 24h laborales
Batería de coche 85Ah | PLATINION Silver
4.89 de 5122,25€El precio original era: 122,25€.99,88€El precio actual es: 99,88€. IVA incluido Comprar -
¡Oferta!✅Recíbelo Gratis en 24h laborales
Batería de coche 47Ah | PLATINION Silver
4.94 de 566,06€El precio original era: 66,06€.55,85€El precio actual es: 55,85€. IVA incluido Comprar -
¡Oferta!✅Recíbelo Gratis en 24h laborales
Batería De Coche 60 Ah | Positive Power
4.92 de 569,74€El precio original era: 69,74€.58,94€El precio actual es: 58,94€. IVA incluido Comprar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.